xdomain
宮原 知子 (JPN) Tweet Button
BEST | SP | FS |
---|---|---|
TES | 41.63 | 76.06 |
PCS | 34.86 | 70.45 |
Skating Skills | 8.64 | 8.89 |
Transition / Linking Footwork | 8.46 | 8.68 |
Performance / Execution | 8.82 | 8.89 |
Choreography / Composition | 8.86 | 8.93 |
Interpretation | 8.79 | 8.86 |
Deduction | 2.00 | 1.00 |
Score | 76.49 | 145.02 |
SP/FS | TES | PCS | SS | TL | PE | CC | IN | DG | Score | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | '16 全日本選手権大会 | 41.63 | 34.86 | 8.64 | 8.46 | 8.82 | 8.86 | 8.79 | 0.00 | 76.49 | 2016/12/24 |
SP | '16 Grand Prix Final | 40.99 | 33.65 | 8.43 | 8.18 | 8.43 | 8.50 | 8.54 | 0.00 | 74.64 | 2016/12/9 |
SP | '16 NHK Trophy | 32.08 | 33.12 | 8.43 | 8.11 | 8.21 | 8.32 | 8.32 | 1.00 | 64.20 | 2016/11/25 |
SP | '16 Skate Canada International | 32.09 | 33.15 | 8.32 | 8.07 | 8.29 | 8.32 | 8.43 | 0.00 | 65.24 | 2016/10/28 |
SP | '16 U.S. International Figure Skating Classic | 37.53 | 32.56 | 8.25 | 7.90 | 8.25 | 8.10 | 8.20 | 0.00 | 70.09 | 2016/9/16 |
SP | '16 Team Challenge Cup | 39.88 | 33.40 | 8.35 | 8.25 | 8.35 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 73.28 | 2016/4/22 |
SP | '16 World | 37.21 | 33.51 | 8.25 | 8.21 | 8.46 | 8.46 | 8.50 | 0.00 | 70.72 | 2016/3/31 |
SP | '16 4CC | 39.88 | 32.60 | 8.14 | 7.86 | 8.32 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 72.48 | 2016/2/18 |
SP | '15 全日本選手権 | 39.36 | 33.88 | 8.43 | 8.25 | 8.57 | 8.64 | 8.46 | 0.00 | 73.24 | 2015/12/26 |
SP | '15 Grand Prix Final | 35.51 | 33.25 | 8.29 | 8.04 | 8.43 | 8.39 | 8.43 | 0.00 | 68.76 | 2015/12/11 |
SP | '15 NHK Trophy | 37.50 | 32.03 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | 69.53 | 2015/11/27 |
SP | '15 Skate America | 33.14 | 31.98 | 8.00 | 7.75 | 8.07 | 8.11 | 8.04 | 0.00 | 65.12 | 2015/10/23 |
SP | '15 U.S. International Figure Skating Classic | 35.60 | 27.88 | 6.95 | 6.65 | 7.20 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | 63.48 | 2015/9/18 |
SP | '15 World Team Trophy | 30.27 | 30.25 | 7.64 | 7.39 | 7.50 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | 60.52 | 2015/4/16 |
SP | '15 World | 37.19 | 29.83 | 7.57 | 7.29 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | 67.02 | 2015/3/26 |
SP | '15 4CC | 35.81 | 29.03 | 7.25 | 7.11 | 7.36 | 7.43 | 7.14 | 0.00 | 64.84 | 2015/2/13 |
SP | '14 全日本選手権 | 34.48 | 30.00 | 7.35 | 7.30 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 0.00 | 64.48 | 2014/12/27 |
SP | '14 NHK Trophy | 31.27 | 29.42 | 7.25 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | 60.69 | 2014/11/28 |
SP | '14 Skate Canada International | 31.87 | 28.35 | 7.21 | 6.89 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 60.22 | 2014/10/31 |
SP | '14 Lombardia Trophy | 33.04 | 25.08 | 6.35 | 6.00 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | 58.12 | 2014/9/20 |
SP | '14 Junior World | 37.84 | 25.73 | 6.61 | 6.11 | 6.61 | 6.46 | 6.36 | 0.00 | 63.57 | 2014/3/14 |
SP | '14 4CC | 34.07 | 26.20 | 6.61 | 6.46 | 6.57 | 6.68 | 6.43 | 0.00 | 60.27 | 2014/1/23 |
SP | '13 全日本選手権 | 38.08 | 28.44 | 7.15 | 6.85 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 66.52 | 2013/12/22 |
SP | '13 Rostelecom Cup | 31.04 | 25.53 | 6.39 | 6.18 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 56.57 | 2013/11/22 |
SP | '13 NHK Trophy | 32.08 | 26.31 | 6.75 | 6.32 | 6.68 | 6.64 | 6.50 | 0.00 | 58.39 | 2013/11/8 |
SP | '13 Junior World | 28.48 | 23.68 | 5.96 | 5.75 | 5.93 | 5.89 | 6.07 | 0.00 | 52.16 | 2013/3/1 |
SP | '12 全日本選手権 | 34.63 | 25.56 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 6.50 | 6.30 | 0.00 | 60.19 | 2012/12/22 |
SP | '12 Junior Grand Prix Final | 26.22 | 23.38 | 6.07 | 5.61 | 5.86 | 5.89 | 5.79 | 0.00 | 49.60 | 2012/12/6 |
SP | '12 全日本ジュニア選手権 | 36.27 | 25.04 | 6.25 | 5.95 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | 61.31 | 2012/11/17 |
SP | '12 ジュニア西日本選手権 | 35.15 | 25.04 | 6.20 | 6.10 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | 60.19 | 2012/11/2 |
SP | '12 JGP Bosphorus Istanbul | 28.48 | 19.14 | 4.96 | 4.64 | 4.86 | 4.71 | 4.75 | 1.00 | 46.62 | 2012/9/20 |
SP | '12 JGP Lake Placid | 31.51 | 23.25 | 5.89 | 5.64 | 5.89 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 54.76 | 2012/8/31 |
SP | '12 Junior World | 31.07 | 21.90 | 5.64 | 5.18 | 5.68 | 5.43 | 5.46 | 0.00 | 52.97 | 2012/3/2 |
SP | '11 全日本選手権 | 25.94 | 23.12 | 5.95 | 5.60 | 5.75 | 5.90 | 5.70 | 2.00 | 47.06 | 2011/12/24 |
SP | '11 全日本ジュニア選手権 | 33.04 | 23.72 | 6.05 | 5.55 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | 56.76 | 2011/11/26 |
SP | '11 西日本選手権 | 31.56 | 23.48 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 55.04 | 2011/11/4 |
SP | '11 JGP Trofeo W. Lombardi | 21.69 | 23.22 | 6.00 | 5.68 | 5.93 | 5.68 | 5.75 | 0.00 | 44.91 | 2011/10/7 |
SP | '11 JGP Baltic Cup | 32.80 | 23.66 | 5.86 | 5.82 | 5.96 | 6.00 | 5.93 | 0.00 | 56.46 | 2011/9/15 |
SP | '10 全日本ジュニア選手権 | 26.66 | 18.08 | 4.80 | 4.35 | 4.55 | 4.60 | 4.30 | 1.00 | 43.74 | 2010/11/27 |
SP/FS | TES | PCS | SS | TL | PE | CC | IN | DG | Score | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | '16 全日本選手権大会 | 68.32 | 70.06 | 8.71 | 8.57 | 8.71 | 8.93 | 8.86 | 0.00 | 138.38 | 2016/12/25 |
FS | '16 Grand Prix Final | 73.24 | 70.45 | 8.89 | 8.68 | 8.89 | 8.86 | 8.71 | 0.00 | 143.69 | 2016/12/10 |
FS | '16 NHK Trophy | 64.64 | 69.16 | 8.50 | 8.43 | 8.75 | 8.68 | 8.86 | 0.00 | 133.80 | 2016/11/26 |
FS | '16 Skate Canada International | 59.42 | 67.42 | 8.46 | 8.21 | 8.39 | 8.46 | 8.61 | 0.00 | 126.84 | 2016/10/29 |
FS | '16 Japan Open | 74.86 | 68.53 | 8.61 | 8.29 | 8.57 | 8.75 | 8.61 | 0.00 | 143.39 | 2016/10/1 |
FS | '16 U.S. International Figure Skating Classic | 70.02 | 66.64 | 8.35 | 8.00 | 8.45 | 8.50 | 8.35 | 0.00 | 136.66 | 2016/9/17 |
FS | '16 Team Challenge Cup | 76.06 | 68.96 | 8.60 | 8.40 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 145.02 | 2016/4/23 |
FS | '16 World | 73.54 | 66.35 | 8.18 | 8.00 | 8.39 | 8.36 | 8.54 | 0.00 | 139.89 | 2016/4/2 |
FS | '16 4CC | 74.89 | 67.54 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | 142.43 | 2016/2/20 |
FS | '15 全日本選手権 | 71.41 | 68.18 | 8.43 | 8.25 | 8.61 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | 139.59 | 2015/12/27 |
FS | '15 Grand Prix Final | 72.89 | 67.20 | 8.46 | 8.00 | 8.71 | 8.36 | 8.46 | 0.00 | 140.09 | 2015/12/12 |
FS | '15 NHK Trophy | 67.70 | 65.88 | 8.14 | 8.00 | 8.46 | 8.21 | 8.36 | 0.00 | 133.58 | 2015/11/28 |
FS | '15 Skate America | 60.05 | 63.90 | 8.04 | 7.71 | 7.96 | 8.11 | 8.11 | 1.00 | 122.95 | 2015/10/24 |
FS | '15 Japan Open 2015 | 71.70 | 62.97 | 7.71 | 7.57 | 8.18 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | 134.67 | 2015/10/3 |
FS | '15 U.S. International Figure Skating Classic | 65.16 | 56.00 | 7.10 | 6.60 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 1.00 | 120.16 | 2015/9/19 |
FS | '15 World Team Trophy | 66.93 | 62.19 | 7.68 | 7.50 | 7.96 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 129.12 | 2015/4/18 |
FS | '15 World | 65.31 | 61.27 | 7.57 | 7.29 | 7.79 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | 126.58 | 2015/3/28 |
FS | '15 4CC | 61.05 | 56.70 | 7.29 | 6.86 | 7.07 | 7.18 | 7.04 | 1.00 | 116.75 | 2015/2/15 |
FS | '14 全日本選手権 | 66.88 | 64.24 | 7.80 | 7.80 | 8.05 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 131.12 | 2014/12/28 |
FS | '14 NHK Trophy | 60.34 | 57.99 | 7.29 | 7.04 | 7.14 | 7.32 | 7.46 | 0.00 | 118.33 | 2014/11/29 |
FS | '14 Skate Canada International | 63.19 | 58.34 | 7.36 | 7.14 | 7.43 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | 121.53 | 2014/11/1 |
FS | '14 Japan Open | 71.78 | 60.16 | 7.46 | 7.21 | 7.75 | 7.64 | 7.54 | 0.00 | 131.94 | 2014/10/4 |
FS | '14 Lombardia Trophy | 68.02 | 57.76 | 7.30 | 6.95 | 7.50 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | 125.78 | 2014/9/21 |
FS | '14 Junior World | 59.27 | 54.85 | 6.89 | 6.75 | 6.96 | 6.82 | 6.86 | 0.00 | 114.12 | 2014/3/16 |
FS | '14 4CC | 68.76 | 57.50 | 7.14 | 7.04 | 7.29 | 7.36 | 7.11 | 0.00 | 126.26 | 2014/1/25 |
FS | '13 全日本選手権 | 64.50 | 60.56 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | 125.06 | 2013/12/23 |
FS | '13 Rostelecom Cup | 55.22 | 53.97 | 6.86 | 6.54 | 6.79 | 6.86 | 6.68 | 0.00 | 109.19 | 2013/11/23 |
FS | '13 NHK Trophy | 57.51 | 54.31 | 6.93 | 6.54 | 6.86 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | 111.82 | 2013/11/9 |
FS | '13 Junior World | 47.77 | 47.49 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.93 | 6.00 | 0.00 | 95.26 | 2013/3/2 |
FS | '12 全日本選手権 | 64.60 | 55.76 | 6.90 | 6.85 | 7.05 | 7.15 | 6.90 | 0.00 | 120.36 | 2012/12/23 |
FS | '12 Junior Grand Prix Final | 58.32 | 49.82 | 6.21 | 5.89 | 6.36 | 6.39 | 6.29 | 0.00 | 108.14 | 2012/12/8 |
FS | '12 全日本ジュニア選手権 | 60.73 | 50.64 | 6.35 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.65 | 0.00 | 111.37 | 2012/11/18 |
FS | '12 ジュニア西日本選手権 | 59.37 | 50.64 | 6.20 | 6.20 | 6.35 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | 110.01 | 2012/11/4 |
FS | '12 JGP Bosphorus Istanbul | 52.39 | 45.35 | 5.75 | 5.39 | 5.64 | 5.75 | 5.82 | 1.00 | 96.74 | 2012/9/21 |
FS | '12 JGP Lake Placid | 57.55 | 49.34 | 6.18 | 5.93 | 6.36 | 6.11 | 6.25 | 0.00 | 106.89 | 2012/9/1 |
FS | '12 Junior World | 58.57 | 46.24 | 5.93 | 5.57 | 5.86 | 5.79 | 5.75 | 0.00 | 104.81 | 2012/3/3 |
FS | '11 全日本選手権 | 65.59 | 51.20 | 6.50 | 6.25 | 6.55 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 116.79 | 2011/12/25 |
FS | '11 全日本ジュニア選手権 | 64.37 | 51.04 | 6.45 | 6.20 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | 115.41 | 2011/11/27 |
FS | '11 西日本選手権 | 61.55 | 48.88 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | 110.43 | 2011/11/6 |
FS | '11 JGP Trofeo W. Lombardi | 50.84 | 47.49 | 6.21 | 5.61 | 6.04 | 5.93 | 5.89 | 0.00 | 98.33 | 2011/10/8 |
FS | '11 JGP Baltic Cup | 56.53 | 49.21 | 6.29 | 5.96 | 6.11 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | 105.74 | 2011/9/16 |
FS | '10 全日本ジュニア選手権 | 57.37 | 39.12 | 5.05 | 4.70 | 5.05 | 4.90 | 4.75 | 0.00 | 96.49 | 2010/11/28 |


3Lz + | 58.3 % (70/120) | |
3F + | 55.3 % (42/76) | |
3Lo + | 80.9 % (38/47) | |
3S + | 95.2 % (40/42) | |
3T + | 70.3 % (83/118) | |
2A + | 95.0 % (115/121) | |
SlSt + | ||
ChSp + | ||
ChSq + |
- Evgenia MEDVEDEVA (233.41)
- Evgenia MEDVEDEVA (229.71)
- Evgenia MEDVEDEVA (227.66)
- Evgenia MEDVEDEVA (221.54)
- Evgenia MEDVEDEVA (220.65)
- Satoko MIYAHARA (218.33)
- Kaetlyn OSMOND (218.13)
- Anna POGORILAYA (216.47)
- Anna POGORILAYA (215.21)
- Satoko MIYAHARA (214.87)
- Yuzuru HANYU (321.59)
- Shoma UNO (319.31)
- Nathan CHEN (307.46)
- Yuzuru HANYU (303.71)
- Boyang JIN (303.58)
- Yuzuru HANYU (301.47)
- Javier FERNANDEZ (301.19)
- Patrick CHAN (295.16)
- Javier FERNANDEZ (294.84)
- Yuzuru HANYU (293.9)